Раскрытие информации
Общие сведения об организации
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью «Твой Дом» | ||||||||
Сокращенное наименование | ООО «Твой Дом» | ||||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) | ||||||||
ФИО руководителя | Лунева Вера Геннадьевна | ||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3612008315 | ||||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) |
1113627001894 | ||||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Воронежская, р-н. Ольховатский, п. Заболотовка, ул. Новаторов, д. 14 | ||||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Воронежская, р-н. Ольховатский, п. Заболотовка, ул. Новаторов, д. 14 | ||||||||
Почтовый адрес | обл. Воронежская, р-н. Ольховатский, п. Заболотовка, ул. Новаторов, д. 14 | ||||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | 8.00-17.00 | ||||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||||
Контактные телефоны | 84739531821 | ||||||||
Факс | 84739531821 | ||||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | olxovjkx@mail.ru | ||||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | Http://www.tdolx.ru | ||||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 | ||||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 | ||||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 11 | ||||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 18273,2 | ||||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 83 | ||||||||
|
|||||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
Не заполнено
|
Сведения о лицензии
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||
---|---|---|---|---|---|
036-000069 | 14.04.2015 | Государственная жилищная инспекция Воронежской области | |||
|
Основные финансовые показатели
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
23471141.00
|
||||||||||||||||||
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
2297819.00
|
||||||||||||||||||
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Годовая бухгалтерская отчетность
|
Нарушения
Не имеется